序号 | 检测产品/类别 | 检测项目/参数 | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 限制范围 或说明 | ||
序号 | 名称 | |||||
10 | 土壤、固体废物、底泥 | 394 | 氡浓度 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 附录 E.1 土壤中氡浓度测定 GB 50325-2010 | ||
395 | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138-1997 | ||||
固体废物浸出毒性浸出方法 HJ 557-2010(前处理) 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 15555.2-1995 | ||||||
展览会用地土壤环境质量评价标准 附录A 土壤中锑、砷、铍、镉、铬、铜、铅、镍、硒、银、铊、锌的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ/T 350-2007 | 扩方法 | |||||
固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法(前处理) HJ 557-2010 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法(分析)GB 5085.3-2007 | 扩方法 | |||||
城市污水处理厂污泥检验方法 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 CJ/T 221-2005 | 扩方法 | |||||
396 | 全硫量 | 煤中全硫的测定方法 GB/T 214-2007 | ||||
397 | 腐蚀性 | 固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法 GB/T 15555.12-1995 | ||||
398 | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分:土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008. | 扩项 | |||
展览会用地土壤环境质量评价标准 附录A 土壤中锑、砷、铍、镉、铬、铜、铅、镍、硒、银、铊、锌的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ/T 350-2007 | 扩方法 | |||||
固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法(前处理) HJ 557-2010 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法(分析)GB 5085.3-2007 | 扩方法 | |||||
城市污水处理厂污泥检验方法 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 CJ/T 221-2005 | 扩方法 | |||||
序号 | 检测产品/类别 | 检测项目/参数 | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 限制范围 或说明 | |
序号 | 名称 | ||||
10 | 土壤、固体废物、底泥 | 399 | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997 | |
固体废物浸出毒性浸出方法 HJ557-2010(前处理) 固体废物 镍的测定 直接吸入火焰原子吸收分光光度法GB/T 15555-9-1995 | |||||
展览会用地土壤环境质量评价标准 附录A 土壤中锑、砷、铍、镉、铬、铜、铅、镍、硒、银、铊、锌的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ/T 350-2007 | 扩方法 | ||||
固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法(前处理) HJ 557-2010 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法(分析)GB 5085.3-2007 | 扩方法 | ||||
城市污水处理厂污泥检验方法 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 CJ/T 221-2005 | 扩方法 | ||||
400 | 六价铬 | 固体废物浸出毒性浸出方法 HJ 557-2010 (前处理) 固体废物 六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法院GB/T 15555.4-1995 | |||
401 | 锑 | 展览会用地土壤环境质量评价标准 附录A 土壤中锑、砷、铍、镉、铬、铜、铅、镍、硒、银、铊、锌的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ/T 350-2007 | 扩项 | ||
固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法(前处理) HJ 557-2010 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法(分析)GB 5085.3-2007 | 扩项 | ||||
402 | 铍 | 展览会用地土壤环境质量评价标准 附录A 土壤中锑、砷、铍、镉、铬、铜、铅、镍、硒、银、铊、锌的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ/T 350-2007 | 扩项 | ||
固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法(前处理) HJ 557-2010 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法(分析)GB 5085.3-2007 | 扩项 |
序号 | 检测产品/类别 | 检测项目/参数 | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 限制范围 或说明 | |
序号 | 名称 | ||||
10 | 土壤、固体废物、底泥 | 403 | 硒 | 展览会用地土壤环境质量评价标准 附录A 土壤中锑、砷、铍、镉、铬、铜、铅、镍、硒、银、铊、锌的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ/T 350-2007 | 扩项 |
固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法(前处理) HJ 557-2010 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法(分析)GB 5085.3-2007 | 扩项 | ||||
404 | 银 | 展览会用地土壤环境质量评价标准 附录A 土壤中锑、砷、铍、镉、铬、铜、铅、镍、硒、银、铊、锌的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ/T 350-2007 | 扩项 | ||
固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法(前处理) HJ 557-2010 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法(分析)GB 5085.3-2007 | 扩项 | ||||
405 | 铊 | 展览会用地土壤环境质量评价标准 附录A 土壤中锑、砷、铍、镉、铬、铜、铅、镍、硒、银、铊、锌的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ/T 350-2007 | 扩项 | ||
固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法(前处理) HJ 557-2010 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法(分析)GB 5085.3-2007 | 扩项 | ||||
406 | 锌 | 固体废物浸出毒性浸出方法 HJ 557-2010(前处理) 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 15555.2-1995 | |||
土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138-1997 | |||||
展览会用地土壤环境质量评价标准 附录A 土壤中锑、砷、铍、镉、铬、铜、铅、镍、硒、银、铊、锌的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ/T 350-2007 | 扩方法 | ||||
固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法(前处理) HJ 557-2010 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法(分析)GB 5085.3-2007 | 扩方法 |
序号 | 检测产品/类别 | 检测项目/参数 | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 限制范围 或说明 | |
序号 | 名称 | ||||
10 | 土壤、固体废物、底泥 | 406 | 锌 | 城市污水处理厂污泥检验方法 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 CJ/T 221-2005 | 扩方法 |
407 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997 | |||
固体废物浸出毒性浸出方法 HJ 557-2010(前处理) 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 15555.2-1995 | |||||
展览会用地土壤环境质量评价标准 附录A 土壤中锑、砷、铍、镉、铬、铜、铅、镍、硒、银、铊、锌的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ/T 350-2007 | 扩方法 | ||||
固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法(前处理) HJ 557-2010 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法(分析)GB 5085.3-2007 | 扩方法 | ||||
城市污水处理厂污泥检验方法 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 CJ/T 221-2005 | 扩方法 | ||||
408 | 氟化物 | 固体废物浸出毒性浸出方法 HJ 557-2010 (前处理) 固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法 GB/T 15555.11-1995 | |||
土壤氟的测定 离子选择电极法 《土壤分析技术规范》 中国农业出版社(第二版)2006年 | 扩方法 | ||||
409 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997 | |||
固体废物浸出毒性浸出方法 HJ 557-2010(前处理) 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 15555.2-1995 | |||||
展览会用地土壤环境质量评价标准 附录A 土壤中锑、砷、铍、镉、铬、铜、铅、镍、硒、银、铊、锌的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 HJ/T 350-2007 | 扩方法 | ||||
固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法(前处理) HJ 557-2010 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法(分析)GB 5085.3-2007 | 扩方法 | ||||
城市污水处理厂污泥检验方法 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 CJ/T 221-2005 |