2 | 海水 | 78 | 水色 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析比色法 GB 17378.4-2007(21) | |
79 | 水温 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析表层水温表法GB17378.4-2007(25.1) | |||
80 | 透明度 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析透明圆盘法 GB 17378.4-2007(22) | |||
81 | 嗅和味 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析感官法 GB 17378.4-2007(24) | |||
82 | 盐度 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析盐度计法 GB 17378.4-2007(29.1) | |||
83 | 浑浊度 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析浊度计法 GB 17378.4-2007(30.1) | |||
84 | pH值 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析pH计法 GB 17378.4-2007(26) | |||
85 | 悬浮物 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析重量法 GB 17378.4-2007(27) | |||
86 | 化学需氧量 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析碱性高锰酸钾法 GB 17378.4-2007(32) | |||
87 | 生化需氧量 | 海洋监测规范 第4部分海水分析五日培养法 GB 17378.4-2007 (33.1) | |||
88 | 氯化物 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析银量滴定法 GB 17378.4-2007(28) |
序号 | 检测产品/类别 | 检测项目/参数 | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 限制范围 或说明 | |
序号 | 名称 | ||||
2 | 海水 | 89 | 氰化物 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析异烟酸-吡唑啉酮分光光度法GB 17378.4-2007(20.1) | |
90 | 硫化物 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析亚甲基蓝分光光度法GB 17378.4-2007(18.1) | |||
91 | 氨 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析靛酚蓝分光光度法GB 17378.4-2007(36.1) | |||
92 | 无机磷 | 海洋监测规范 第4部分海水分析磷钼蓝分光光度法GB 17378.4-2007 (39.1) | |||
93 | 总磷 | 海洋监测规范 第4部分: 海水分析过硫酸钾氧化法GB 17378.4-2007(40) | |||
94 | 亚硝酸盐 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析萘乙二胺分光光度法GB 17378.4-2007(37) | |||
95 | 硝酸盐 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析镉柱还原法GB 17378.4-2007(38.1) | |||
96 | 溶解氧 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析碘量法 GB 17378.4-2007(31) | |||
97 | 总氮 | 海洋监测规范 第4部分海水分析过硫酸钾氧化法GB 17378.4-2007(41) | |||
98 | 挥发性酚 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析4-氨基安替比林分光光度法GB 17378.4-2007(19) | |||
99 | 阴离子洗 涤剂 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析亚甲基蓝分光光度法GB 17378.4-2007(23) | |||
100 | 总铬 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析无火焰原子吸收分光光度法GB 17378.4-2007(10.1) | |||
海洋监测规范 第4部分:海水分析二苯碳酰二肼分光光度法GB 17378.4-2007(10.2) |
序号 | 检测产品/类别 | 检测项目/参数 | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 限制范围 或说明 | |
序号 | 名称 | ||||
2 | 海水 | 101 | 铜 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析火焰原子吸收分光光度法GB 17378.4-2007 (6.3) | |
海洋监测规范 第4部分:海水分析无火焰原子吸收分光光度法GB 17378.4-2007(6.1) | |||||
102 | 铅 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析火焰原子吸收分光光度法GB 17378.4-2007 (7.3) | |||
海洋监测规范 第4部分:海水分析无火焰原子吸收分光光度法GB 17378.4-2007(7.1) | |||||
103 | 镉 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析火焰原子吸收分光光度法GB 17378.4-2007 (8.3) | |||
海洋监测规范 第4部分:海水分析无火焰原子吸收分光光度法GB 17378.4-2007(8.1) | |||||
104 | 锌 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析火焰原子吸收分光光度法GB 17378.4-2007 (9.1) | |||
105 | 汞 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析原子荧光法GB 17378.4-2007 (5.1) | |||
106 | 砷 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析原子荧光法GB 17378.4-2007 (11.1) | |||
107 | 镍 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析无火焰原子吸收分光光度法GB 17378.4-2007 (42) | |||
108 | 总有机碳 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析总有机碳仪器法GB 17378.4-2007 (34.1) | |||
109 | 油类 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析紫外分光光度法GB 17378.4-2007 (13.2) | |||
110 | 666 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析气相色谱法 GB17378.4-2007(14) | 扩项 | ||
111 | DDT | 扩项 | |||
112 | 多氯联苯 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析气相色谱法 GB17378.4-2007(15) | 扩项 |
序号 | 检测产品/类别 | 检测项目/参数 | 检测标准(方法)名称 及编号(含年号) | 限制范围 或说明 | |
序号 | 名称 | ||||
2 | 海水 | 113 | 狄氏剂 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析气相色谱法 GB17378.4-2007(16) | 扩项 |
114 | 粪大肠菌群 | 海洋监测规范 第7部分:近海污染生态调查和生物监测 发酵法 GB 17378.7-2007(9.1) | |||
115 | 细菌总数 | 海洋监测规范 第7部分:近海污染生态调查和生物监测 平板计数法GB 17378.7-2007(10.1) | |||
116 | 叶绿素a | 海洋监测规范 第7部分:近海污染态调查和生物监测分光光度法GB 17378.7-2007(8.2) |